This is a Purot.net wiki
  • View:

Tilastoja

Www-sivuston tilastot 10.-11.6.2011

Google docs -taulukko: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am7vs0Ooc71mdFBKekJFT083SWc4ZDUxbmlpSVpHM2c

Wikin tilastot 13.3.2011 mennessä

 

Perustilastot

Sivuja Muokkauksia Muokkausta/sivu Viestejä Viestiä/sivu
21 636 30.3 170 8.1

Sivujen tilastot

Sivu Muokkauksia Viestejä Yhteensä
Yhteensä: 21 575 170 745
Ohjelma 127 23 150
Osallistujien esittelyjä 118 26 144
Kartta, yhteydet/ Map, connections 92 12 104
Etusivu 31 51 82
Yritysyhteistyökumppanit 57 14 71
LIVE! (#sometime2011) 29 13 42
Tapahtuma 25 10 35
Ilmoittautuminen 20 10 30
Ajankohtaista 18 3 21
#somestage 8 7 15
Osallistujat/Participants 10 0 10
Tilat 7 0 7
#somestudio 6 0 6
#someyard 5 0 5
#someengine 4 0 4
Ohjeet: Videostriimaus 4 0 4
Sometime2011 in English 3 1 4
#somemeeting 3 0 3
Ohjeet: Twitter-raportointi 3 0 3
#someback 3 0 3
Tilastoja 2 0 2

Käyttäjien tilastot

  Tunnus Nimi Luodut sivut Muokkauksia Viestejä Yhteensä
Yhteensä: 43 20 634 122 776
Keskiarvo käyttäjää kohden: 0.5 14.7 2.8 18.0
anonyymi   0 0 42 42
Yhteensä: 20 634 164 818
SusannaHei SusannaHei Heikkinen Susanna 4 286 36 326
toninummela toninummela Nummela Toni 8 72 2 82
HeikkiHallantie HeikkiHallantie   1 72 1 74
mandrl mandrl   0 51 16 67
jarmolahti jarmolahti Lahti Jarmo 0 43 16 59
hponka hponka Pönkä Harto 7 27 22 56
jpruohisto jpruohisto Ruohisto Janne 0 0 12 12
PauliinaMakela PauliinaMakela Mäkelä Pauliina 0 2 5 7
Tulirinta Tulirinta   0 7 0 7
marsyk marsyk   0 6 0 6
ajatusvesa ajatusvesa   0 5 1 6
jatsi jatsi   0 2 4 6
linkola linkola Linkola Jussi 0 4 1 5
piahannelore piahannelore   0 5 0 5
jussikuortti jussikuortti Kuortti Jussi 0 5 0 5
ubiq ubiq   0 5 0 5
kristiinameme kristiinameme Pääkkönen Kristiina 0 4 0 4
weju weju   0 4 0 4
HelenaPulkkinen HelenaPulkkinen Pulkkinen Helena 0 3 1 4
lauranen lauranen   0 3 1 4
mirz mirz Takala Hanna 0 3 0 3
Minna_Artimo Minna_Artimo   0 2 1 3
arongas arongas Rongas Anne 0 2 0 2
Maarit_Riikonen Maarit_Riikonen   0 2 0 2
AijaL AijaL   0 2 0 2
jarmotanskanen jarmotanskanen Tanskanen Jarmo 0 1 1 2
satumaan satumaan Kalliomaa Satu 0 2 0 2
danielck danielck   0 2 0 2
LaKotipelto LaKotipelto Kotipelto Johanna 0 2 0 2
jarimoisio jarimoisio Moisio Jari 0 2 0 2
Tuija Tuija Aalto Tuija 0 2 0 2
Piritta Piritta   0 2 0 2
oskariuotinen oskariuotinen Uotinen Oskari 0 1 0 1
skandika skandika   0 0 1 1
kusti kusti Makkonen Juho 0 1 0 1
kayraranta kayraranta   0 0 1 1
rautasilta rautasilta   0 1 0 1
TarjaO TarjaO Ollas Tarja 0 1 0 1
murre69 murre69   0 0 0 0
jaanahuhta jaanahuhta   0 0 0 0
jjanhone jjanhone   0 0 0 0
jjmajava jjmajava Majava Jere 0 0 0 0
Riksu Riksu   0 0 0 0

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.